0 дауыс
279 көрілді
2012 жыл келе жатыр,алдағы жылдан қандай спорттық нәтижелер  күтесіздер
Алдағы жылы
Лондон ойындары,2014 футболдан іріктеу келе жатыр достар өз ойларыңызды айтыңыздаршы

1 жауап

0 дауыс
Ұлттық құрамаға жаныммен сенем _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ тәніммен жанкүйерлік `борышымды` атқарам [ бара қоймасам да]_______ал нәтижесін алдағы уақытта көре жатармыз. . . .19 күндік жарыста 26 спорт түрінен көп демей қояйын, кем дегенде 8-10-нан жүлделі болса (Алтын) нұр үстіне нұр.
АҚШ елінің танымал USATODAY зерттеу агенттігі Лондон Олимпиадасының алдында өздерінше тон пішіпті. Олар әлем елдерінің бүгінгі дамуын ескеріп, қай елдің қанша медаль алатынын болжаған. Америкалық зерттеушілер Қазақстан Лондонда 3 алтын, 3 күміс,  5 қола жүлде алады деп болжапты.Елдер    Орны    Алтын    Күміс    Қола    Барлығыl    Медаль саны бойынша орындары
United States    1    36    19    32    87    1
China    2    25    37    22    84    2
Russia    3    26    23    31    80    3
Germany    4    17    15    19    51    5
Great Britain    5    16    22    13    51    4
Australia    6    11    11    19    41    6
France    7    14    13    13    40    8
Japan    8    12    12    13    37    7
Italy    9    12    8    10    30    9
Korea    10    8    8    12    28    10
Hungary    11    8    8    7    23    11
Spain    12    9    2    9    20    12
Cuba    13    8    4    8    20    14
Canada    14    6    2    12    20    12
Ukraine    15    2    6    9    17    14
Kenya    16    8    2    6    16    17
Netherlands    17    6    5    5    16    18
Poland    18    3    5    8    16    14
Jamaica    19    6    4    5    15    18
Belarus    19    6    4    5    15    18
Brazil    21    5    5    5    15    18
New Zealand    22    6    2    6    14    22
Romania    23    0    8    4    12    23
Azerbaijan    24    4    1    6    11    24
Kazakhstan    25    3    3    5    11    25
Turkey    26    2    5    3    10    26
Ethiopia    27    2    5    2    9    26
Uzbekistan    28    2    3    2    8    28
Iran    29    2    3    3    8    28
Armenia    30    1    1    6    8    28
Slovakia    31    2    3    2    7    33
Sweden    32    1    4    2    7    28
Czech Republic    33    2    2    1    6    33
Switzerland    34    2    4    0    6    33
Croatia    35    2    3    1    6    32
Mongolia    36    2    1    3    6    33
Belgium    37    2    1    4    6    33
Denmark    38    2    1    0    5    38
Serbia    39    1    1    3    5    41
Greece    39    1    1    3    5    38
Mexico    41    0    0    5    5    38
Indonesia    42    1    1    2    4    41
Bulgaria    42    1    1    2    4    41
Ireland    44    1    0    3    4    41
Portugal    45    0    4    0    4    41
Georgia    46    0    1    3    4    47
Norway    47    2    1    0    3    41
Malaysia    48    1    1    1    3    47
Slovenia    48    1    1    1    3    47
DPR Korea    50    1    0    2    3    53
Lithuania    51    0    2    1    3    47
Finland    51    0    2    1    3    47
Austria    53    0    1    2    3    47
South Africa    54    1    1    0    2    53
Zimbabwe    54    1    1    0    2    53
Chinese Taipei    56    1    0    1    2    53
Argentina    56    1    0    1    2    53
India    58    0    2    0    2    53
Thailand    58    0    2    0    2    53
Estonia    58    0    2    0    2    53
Puerto Rico    61    0    1    1    2    53
Singapore    61    0    1    1    2    53
Bahamas    61    0    1    1    2    53
Egypt    64    0    0    2    2    53
Latvia    65    1    0    0    1    66
Ghana    65    1    0    0    1    66
Cyprus    65    1    0    0    1    66
Tunisia    68    0    1    0    1    66
Eritrea    68    0    1    0    1    66
Bahrain    68    0    1    0    1    66
Tobago    68    0    1    0    1    66
Saudi Arabia    72    0    0    1    1    66
Mali    72    0    0    1    1    66
Israel    72    0    0    1    1    53

ҚАЗАҚСТАН құрамасы жеңіледі

Ұқсас сұрақтар

...