1 Булат Утемуратов $2 200 000 000 56 банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа
2 Тимур Кулибаев $1 800 000 000 47 диверсифицированный бизнес
3 Динара Кулибаева $1 800 000 000 46 диверсифицированный бизнес
4 Алиджан Ибрагимов $1 700 000 000 59 металлы, финансы
5 Владимир Ким $1 600 000 000 53 металлы
6 Нуржан Субханбердин $950 000 000 49 финансы, нефть
7 Рашит Сарсенов $850 000 000 65 нефтетрейдинг, металлообработка
8 Аскар Алшинбаев $800 000 000 49 инвестиции, девелопмент, авиация
9 Айгуль Нуриева $780 000 000 39 инвестиции, финансы, телекоммуникации
10 Евгений Фельд $730 000 000 56 инвестиции, финансы, девелопмент, авиация
11 Кенес Ракишев $635 000 000 35 ГМК, страхование, финансы, IT
12 [Бахытбек Байсеитов $595 000 000 56 финансы, инвестиции, нефть
13 Нурлан Смагулов $540 000 000 48 авторетейл, машиностроение, АПК
14 [Динмухамет Идрисов] Динмухамет Идрисов $465 000 000 49 нефть, энергетика, страхование
15 Галимжан Есенов $440 000 000 32 финансы, химпром
16 [Нурлан Бизаков] Нурлан Бизаков $440 000 000 50 золотодобыча, финансы, химпром
17 [Семья Джаксыбековых] Семья Джаксыбековых $420 000 000 финансы, АПК
18 [Василий Розинов] Василий Розинов $360 000 000 58 агропром
19 [Олег Новачук] Олег Новачук $340 000 000 42 металлы
20 [Вячеслав Ким] Вячеслав Ким $305 000 000 45 финансы
21 [Семья Куанышевых] Семья Куанышевых $300 000 000 нефть, инвестиции, девелопмент
22 [Нуржан Бекшенов] Нуржан Бекшенов $290 000 000 40 девелопмент, нефть
23 [Айдын Рахимбаев] Айдын Рахимбаев $280 000 000 41 строительство
24 [Александр Клебанов] Александр Клебанов $260 000 000 51 энергетика, финансы, химпром
25 [Данияр Абулгазин] Данияр Абулгазин $260 000 000 44 инвестиции, транспорт, логистика
26 [Сержан Жумашов] Сержан Жумашов $250 000 000 47 девелопмент
27 [Сергей Кан] Сергей Кан $250 000 000 46 энергетика, финансы, химпром
28 [Серик Тульбасов] Серик Тульбасов $240 000 000 48 строительство, девелопмент
29 [Марат Сарсенов] Марат Сарсенов $230 000 000 46 транспорт
30 [Еркын Амирханов] Еркын Амирханов $229 000 000 46 энергетика, финансы, химпром
31 [Александр Белович] Александр Белович $225 000 000 59 строительство, девелопмент
32 [Бауржан Оспанов] Бауржан Оспанов $225 000 000 45 электроэнергетика, строительство, АПК
33 [Семья Мукашевых] Семья Мукашевых $220 000 000 металлы, девелопмент
34 [Нурлан Тлеубаев] Нурлан Тлеубаев $210 000 000 47 зернотрейдинг
35 [Семья Сейтжановых] Семья Сейтжановых $185 000 000 нефть, строительство
36 Эдуард Ким $180 000 000 48 ретейл
37 [Бахаридин Аблазимов] Бахаридин Аблазимов $165 000 000 45 нефть
38 Ерболат Апсалямов $160 000 000 45 металлы
39 Софья Сарсенова $156 500 000 67 финансы
40 Игорь Школьник $150 000 000 33 нефтепереработка
41 Ержан Достыбаев $135 000 000 40 нефть
42 Руслан Молдабеков $123 000 000 50 агропром
43 Нурлан Каппаров $110 000 000 44 нефть, нефтесервис, финансы
44 Берик Каниев $110 000 000 44 нефть, нефтесервис, финансы
45 Ерболат Досаев $110 000 000 44 нефть, нефтесервис, финансы
46 Кайрат Мажибаев $107 000 000 46 инвестиции
47 Юрий Пак $105 000 000 44 нефть, нефтесервис, финансы
48 Арманжан Байтасов $95 000 000 44 медиа, телекоммуникации
49 Алмас Мынбаев $90 000 000 40 страхование, фосфориты
50 Анатолий Попелюшко $85 000 000 67 пищевая промышленность
Дерек көз http://forbes.kz/ranking/50_bogateyshih_lyudey_kazahstana_-_2014