Последние результаты
13 26.05.2013 Актобе Акжайык Уральск 2:0
13 26.05.2013 Астана Ордабасы Шымкент 0:1
13 26.05.2013 Атырау Кайрат Алматы 1:1
13 26.05.2013 Жетысу Талдыкорган Восток У.Каменогорск 0:0
13 26.05.2013 Иртыш Павлодар Шахтер Караганда 2:2
13 26.05.2013 Тараз Тобол Костанай 1:2
12 22.05.2013 Акжайык Уральск Тараз 1:0
12 22.05.2013 Восток У.Каменогорск Иртыш Павлодар 1:1
12 22.05.2013 Кайрат Алматы Астана 1:2
12 22.05.2013 Ордабасы Шымкент Жетысу Талдыкорган 1:2
Турнирная таблица
№ Команда И В Н П М Р О
1 Актобе 13 9 3 1 18-6 +12 30
2 Астана 13 8 2 3 22-15 +7 26
3 Шахтер Караганда 13 5 3 5 16-17 -1 18
4 Иртыш Павлодар 13 4 6 3 13-11 +2 18
5 Тобол Костанай 13 4 4 5 19-16 +3 16
6 Кайрат Алматы 13 4 4 5 17-16 +1 16
7 Ордабасы Шымкент 13 3 5 5 9-12 -3 14
8 Восток У.Каменогорск 13 3 5 5 7-11 -4 14
9 Атырау 13 3 5 5 7-16 -9 14
10 Тараз 13 3 4 6 12-16 -4 13
11 Акжайык Уральск 13 4 4 5 19-16 +3 10 (-6)
12 Жетысу Талдыкорган 13 2 7 4 10-17 -7 10 (-3)
Верхний плей-офф Нижний плей-офф
Ближайшие матчи
14 30.05.2013 Акжайык Уральск Тобол Костанай статистика
14 30.05.2013 Актобе Иртыш Павлодар статистика
14 30.05.2013 Восток У.Каменогорск Астана статистика
14 30.05.2013 Кайрат Алматы Тараз статистика
14 30.05.2013 Ордабасы Шымкент Атырау статистика
14 30.05.2013 Шахтер Караганда Жетысу Талдыкорган статистика
15 14.06.2013 Астана Шахтер Караганда статистика
15 14.06.2013 Атырау Восток У.Каменогорск статистика
15 14.06.2013 Жетысу Талдыкорган Актобе статистика
15 14.06.2013 Иртыш Павлодар Акжайык Уральск статистика
http://www.allscores.ru/soccer/leagues/main.php?champ=17
13 26.05.2013 Актобе Акжайык Уральск 2:0
13 26.05.2013 Астана Ордабасы Шымкент 0:1
13 26.05.2013 Атырау Кайрат Алматы 1:1
13 26.05.2013 Жетысу Талдыкорган Восток У.Каменогорск 0:0
13 26.05.2013 Иртыш Павлодар Шахтер Караганда 2:2
13 26.05.2013 Тараз Тобол Костанай 1:2
12 22.05.2013 Акжайык Уральск Тараз 1:0
12 22.05.2013 Восток У.Каменогорск Иртыш Павлодар 1:1
12 22.05.2013 Кайрат Алматы Астана 1:2
12 22.05.2013 Ордабасы Шымкент Жетысу Талдыкорган 1:2
Турнирная таблица
№ Команда И В Н П М Р О
1 Актобе 13 9 3 1 18-6 +12 30
2 Астана 13 8 2 3 22-15 +7 26
3 Шахтер Караганда 13 5 3 5 16-17 -1 18
4 Иртыш Павлодар 13 4 6 3 13-11 +2 18
5 Тобол Костанай 13 4 4 5 19-16 +3 16
6 Кайрат Алматы 13 4 4 5 17-16 +1 16
7 Ордабасы Шымкент 13 3 5 5 9-12 -3 14
8 Восток У.Каменогорск 13 3 5 5 7-11 -4 14
9 Атырау 13 3 5 5 7-16 -9 14
10 Тараз 13 3 4 6 12-16 -4 13
11 Акжайык Уральск 13 4 4 5 19-16 +3 10 (-6)
12 Жетысу Талдыкорган 13 2 7 4 10-17 -7 10 (-3)
Верхний плей-офф Нижний плей-офф
Ближайшие матчи
14 30.05.2013 Акжайык Уральск Тобол Костанай статистика
14 30.05.2013 Актобе Иртыш Павлодар статистика
14 30.05.2013 Восток У.Каменогорск Астана статистика
14 30.05.2013 Кайрат Алматы Тараз статистика
14 30.05.2013 Ордабасы Шымкент Атырау статистика
14 30.05.2013 Шахтер Караганда Жетысу Талдыкорган статистика
15 14.06.2013 Астана Шахтер Караганда статистика
15 14.06.2013 Атырау Восток У.Каменогорск статистика
15 14.06.2013 Жетысу Талдыкорган Актобе статистика
15 14.06.2013 Иртыш Павлодар Акжайык Уральск статистика
http://www.allscores.ru/soccer/leagues/main.php?champ=17