Тапсырма: Вариациялық қатардың берілгендері бойынша(үзіліссіздік белгісі) оның барлық сандық сипаттамаларын тауып, графиктерін сызыңыз(полигон, гистограмма, кумулята, огива)
Нұсқа №1
14,8 14,0 17,8 11,8 11,8 16,2 15,5 12,5 11,8 14,0
15,5 16,2 10,2 17,0 11,0 9,5 13,2 14,8 8,8 23,8
13,2 15,5 12,5 14,8 14,0 13,2 13,2 16,2 13,2 14,0
18,5 16,2 9,5 15,5 10,2 12,5 13,2 20,0 13,2 11,0
11,0 16,2 14,8 19,2 8,8 14,8 12,5 20,0 13,2 9,5
Нұсқа №2
10,8 14,5 10,8 10,8 18,2 14,5 11,5 12,2 12,2 14,5
10,0 7,0 15,2 17,5 15,2 10,8 16,0 16,0 12,2 10,0
14,5 18,2 10,8 9,2 12,2 14,5 9,2 12,2 16,3 12,2
14,5 11,5 13,8 14,5 10,8 13,0 10,0 16,0 12,2 13,8
13,0 9,2 17,5 14,5 10,8 16,0 10,0 15,2 15,2 8,5
Нұсқа №3
11,0 11,0 6,5 14,0 12,5 14,0 11,0 13,2 5,8 11,0
11,8 8,8 9,5 11,0 14,0 14,8 7,2 13,2 6,0 11,8
11,8 13,2 5,8 13,2 11,0 8,8 8,0 11,8 13,2 13,2
17,0 10,2 10,2 9,5 8,0 17,0 10,2 8,0 10,2 8,8
13,2 15,5 9,5 7,2 9,5 8,0 6,5 8,8 13,2 16,5
Нұсқа №4
11,0 7,5 9,5 10,0 7,0 6,0 9,0 11,5 9,0 9,5
12,5 7,5 9,0 7,5 8,5 7,5 9,5 10,5 7,5 10,0
9,5 9,5 6,0 9,0 11,0 7,5 8,5 10,5 8,0 10,5
8,0 7,0 11,0 9,5 9,5 7,5 8,0 10,5 12,0 7,5
9,0 11,0 12,0 7,0 6,0 10,0 10,0 8,0 11,5 5,5